TABELA:
| L.P | NAZWA | M | PKT |
| 1 | M.K. Plast | 11 | 31 |
| 2 | Topicar II | 11 | 26 |
| 3 | Polbud/Piast | 11 | 25 |
| 4 | JMT Westerplatte | 11 | 23 |
| 5 | Gaztar | 11 | 21 |
| 6 | Stalbomat | 11 | 15 |
| 7 | MWSE | 11 | 14 |
| 8 | Flok II | 11 | 12 |
| 9 | Sufigs Mrówka | 11 | 11 |
| 10 | Controll Process | 11 | 9 |
| 11 | Benart WRZ | 11 | 6 |
| 12 | Victoria Druk-Tech | 11 | 0 |
Tabela 2 Liga 2009/2010
Tabela 3 Liga 2009
Tabela 4 Liga 2008/2009



